<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Maturazione Ferie: calcolo in busta paga ed esempio pratico	</title>
	<atom:link href="https://profiler.cloud/maturazione-ferie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://profiler.cloud/maturazione-ferie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maturazione-ferie</link>
	<description>Digitalizza la tua azienda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Aug 2024 13:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Piattaforma HR: come digitalizzare la gestione risorse umane		</title>
		<link>https://profiler.cloud/maturazione-ferie/#comment-62</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piattaforma HR: come digitalizzare la gestione risorse umane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 13:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://profiler.cloud/?p=3649#comment-62</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] risorse umane. Questa tipologia di sistemi quindi è in grado di tracciare le ore di lavoro, le ferie, le assenze e altri aspetti del tempo di un dipendente. Questo rende più facile per le aziende [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] risorse umane. Questa tipologia di sistemi quindi è in grado di tracciare le ore di lavoro, le ferie, le assenze e altri aspetti del tempo di un dipendente. Questo rende più facile per le aziende [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Festività soppresse: di cosa si tratta e come funzionano		</title>
		<link>https://profiler.cloud/maturazione-ferie/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[Festività soppresse: di cosa si tratta e come funzionano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 07:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://profiler.cloud/?p=3649#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] di accordi sindacali, sono state trasformate in permessi retribuiti, andandosi a sommare alle&#160;ferie maturate&#160;dal lavoratore, per compensare il fatto che potevano più essere riconosciute come giorni di [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] di accordi sindacali, sono state trasformate in permessi retribuiti, andandosi a sommare alle&nbsp;ferie maturate&nbsp;dal lavoratore, per compensare il fatto che potevano più essere riconosciute come giorni di [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: App rilevazione presenze per timbrare con il cellulare		</title>
		<link>https://profiler.cloud/maturazione-ferie/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[App rilevazione presenze per timbrare con il cellulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 14:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://profiler.cloud/?p=3649#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Maturazione Ferie: calcolo in busta paga ed esempio pratico [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Maturazione Ferie: calcolo in busta paga ed esempio pratico [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: profiler.cloud @ 2026-07-03 03:16:40 by W3 Total Cache
-->